GUÍA DE TALLAS
| TALLA | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) | |
| S | 36 | 82-86 | 64-68 | 90-94 |
| 38 | 86-90 | 68-72 | 94-98 | |
| M | 40 | 90-94 | 72-76 | 98-102 |
| 42 | 94-98 | 76-80 | 102-106 | |
| L | 44 | 98-102 | 80-84 | 106-110 |
| 46 | 102-106 | 84-88 | 110-114 | |
| XL | 48 | 106-110 | 88-92 | 114-118 |
| 50 | 110-116 | 92-100 | 118-124 | |
Esta guía de tallas se ofrece a modo de información general
En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la mayor.
Puedes plantearnos tus dudas mandando un correo a: contacto@febandjune.es
PARA TOMAR TUS MEDIDAS
- Pasa la cinta métrica por debajo de los brazos y colócala alrededor de la parte más saliente del pecho.
- Mide tu contorno de cintura en la parte más estrecha, justo por encima del ombligo.
- Coloca la cinta métrica alrededor de tus caderas, en la parte más saliente de caderas y nalgas.
